120℃高温蒸汽²
深度清洁,即拖即干
给蹒跚学步的宝宝更好的健康保护; 给过敏人群带来更清洁的环境;给有爱宠的您带来全新的洁净体验;给您的新家带来深度清洁。
定点杀菌除螨菌¹
清除顽固污渍
Shark特有的STEAM BLASTER 大蒸汽喷射技术,瞬间产生高达30g/min的大蒸汽量⁴,强力蒸汽集中一点喷出,可定点清除地板上的顽固污渍。
双面去污
轻松高效
Shark选用具有强效抓污技术的双面双色清洁布,白色部分为超细纤维,细密柔软,吸水性极强,灰色部分为耐热PP,硬度适中,强效去污。双面抹布翻转设计,延长使用时间,避免频繁更换5,省时省力又高效。
更换抹布解放双手
特有的Touch-Free技术,需用手触碰,即可完成抹布拆卸及更换。解放双手,呵护双手。
产品 | 蒸汽拖把M3 | 蒸汽除菌拖把M11 | 蒸汽拖把M01 | 蒸汽除菌拖把D11 | 蒸汽拖把D01 | 蒸汽除菌拖把P2 | 蒸汽除菌拖把P36 | 蒸汽除菌拖把P3 | 蒸汽拖把P35 | 蒸汽拖把P3Air | 蒸汽除菌拖把P4 | 蒸汽除菌拖把P5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出功率 | 1050W | 1050W | 1050W | 1050W | 1050W | 1050W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
开关位置 | 机身 | 物理推拉 | 物理推拉 | 物理推拉 | 物理推拉 | 物理推拉 | 机身 | 机身 | 机身 | 机身 | 机身 | 机身 |
蒸汽调节 | 三档可调 | 两档可调 | 三档可调 | 三档可调 | ||||||||
蒸汽量 | 20g/min | 23.3g/min | 23.3g/min | 23.3g/min | 23.3g/min | 23.3g/min | L:17.6g/min M:22g/min H:26.7g/min | 24g/min | L:17.6g/min M:22g/min | 24g/min | L:20g/min M:25g/min H:30g/min | L:20g/min M:25g/min H:30g/min |
电源线长 | 5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5m | 5m | 5m | 5m | 6m | 6m |
水箱是否可拆 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
除病菌能力 | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
高温蒸汽温度可达* | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 |
大蒸汽定点喷射 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |||||||
一键拆卸抹布 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||
是否双面清洁 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
无水防干烧功能 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
三角拖把头 | ||||||||||||
方形拖把头 |
双十一中,越来越多的消费者愿意为品质、品牌溢价买单。除了家庭必备的大家电,吸尘器、蒸汽拖把等开始活跃在越来越多消费者的心愿清单上
查看详情*最新更新数据均有内部实验室得出锅炉出汽温度
1.病毒:指流感病毒(H1N1),肠道病毒(EV71);(含P3/P4/P5/P8/T8/T9型号)细菌:指大肠埃希氏菌、金黄色葡萄球菌、土曲霉菌;螨虫。数据来源于第三方检测报告,实验室环境下在含有病毒滤纸片和含有细菌的标准釉面砖上测试得出,日常环境中可能存在差异。
2.数据来源于鲨客内部实验室测试;
3.Lift-Away多功能仅限P8、T8、T9型号,且P8、T8不含加长软绒除尘器与地毯滑盖;
4.30g/min蒸汽量为P5高蒸汽量;
5.请根据实际使用环境定期更换。